Bursa'da, halde kuru soğanın kilosu en düşük 0, 80, en yüksek 2, 00 lira arasında satıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verilerine göre, günlük meyve ve sebze kilogram/tane/sandık/koli/demet fiyatları şöyle:
EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
SEBZE BİRİM (TL) (TL)
---------------------- ----- --------- ---------
Biber (çarliston) KG 2, 20 3, 70
Biber (dolma) KG 3, 00 4, 50
Biber (sivri) KG 2, 00 4, 50
Biber (yağ) KG 3, 50 6, 00
Dereotu Demet 0, 50 1, 00
Domates KG 1, 00 3, 00
Fasulye KG 3, 00 7, 00
Havuç KG 0, 60 2, 00
Ispanak KG 0, 70 1, 80
Kabak (taze) KG 1, 00 2, 50
Kabak (kestane) KG 0, 70 1, 20
Lahana (beyaz) KG 0, 70 1, 50
Marul (kıvırcık) Adet 0, 50 1, 50
Marul (göbek) Adet 0, 60 2, 00
Maydanoz Demet 0, 25 0, 60
Nane Demet 0, 60 1, 30
Patates KG 1, 50 2, 00
Patlıcan KG 1, 30 3, 20
Roka Demet 0, 50 1, 00
Salamura Yaprak KG 2, 50 4, 20
Salatalık KG 1, 00 2, 20
Sarımsak KG 8, 00 12, 00
Semizotu Demet 1, 20 2, 00
Soğan (Kuru) KG 0, 80 2, 00
Soğan (Kırmızı) KG 1, 60 2, 80
Soğan (Arpacık) KG 3, 50 6, 00
Soğan (Taze) Demet 0, 40 1, 00
MEYVE BİRİM EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
--------------------- ------ --------- ---------
Armut (Deveci) KG 3, 00 4, 50
Avakado KG 2, 00 2, 50
Çilek KG 1, 50 6, 80
Elma (İthal) KG 4, 00 7, 00
Erik KG 3, 00 7, 00
Greyfurt KG 0, 80 1, 50
Hindistan Cevizi KG 1, 00 1, 50
Karpuz KG 2, 00 3, 00
Kavun KG 8, 00 12, 00
Kivi KG 2, 00 3, 00
Limon Sandık 20, 00 38, 00
Limon KG 0, 80 1, 50
Mandalina KG 2, 00 3, 80
Muz Koli 50, 00 75, 00
Portakal KG 1, 20 2, 80
Üzüm KG 2, 00 4, 50
Üzüm (siyah) KG 8, 00 10, 00
|