Adapazarı Hali'nde patlıcanın kilosu 0, 60 ile 1, 00 TL arasında satıldı.
Adapazarı ve Erenler Belediyeleri Hal Tesisleri İşletme Birliğinin verilerine göre, günlük meyve ve sebze
kilogram/kasa/sandık/demet/tane/torba TL cinsinden fiyatları şöyle:
SEBZE BİRİM EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
----- ----- --------- ----------
Domates KG 0, 50 1, 50
Salatalık KG 0, 30 0, 70
Biber (sivri) KG 0, 35 0, 50
Biber (dolma) KG 0, 60 0, 80
Biber (çarliston) KG 0, 35 0, 55
Biber (salçalık) KG 2, 00 2, 40
Patlıcan KG 0, 60 1, 00
Marul (göbekli) KG 0, 50 0, 75
Marul (kıvırcık) KG 0, 50 0, 70
Lahana (kırmızı) KG 1, 10 1, 40
Havuç KG 0, 70 1, 00
Patates KG 1, 10 1, 40
Soğan KG 1, 00 1, 60
Sarımsak KG 4, 00 7, 00
MEYVELER
--------
Muz (ithal) Kasa 61, 00 65, 00
Muz (yerli) KG 1, 70 2, 40
Limon KG 0, 80 1, 20
|