Kocaeli Hali'nde domatesin kilosu en düşük 0, 70, en yüksek 1, 70 lira arasında satıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verilerine göre, günlük meyve ve sebze kilogram/tane/sandık/koli/demet fiyatları şöyle:
EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
SEBZE BİRİM (TL) (TL)
---------------------- ----- --------- ---------
Barbunya KG 1, 00 4, 00
Biber (çarliston) KG 0, 70 1, 70
Biber (dolma) KG 0, 70 2, 20
Biber (sivri) KG 0, 70 1, 80
Domates KG 0, 70 1, 70
Fasulye KG 3, 00 4, 00
Havuç KG 0, 30 2, 50
Ispanak KG 0, 50 2, 00
Kabak (taze) KG 0, 40 2, 10
Marul (Yedikule) Adet 1, 40 1, 70
Maydanoz Demet 0, 25 0, 30
Nane Demet 0, 10 0, 60
Patates KG 0, 30 1, 60
Patlıcan KG 1, 00 2, 00
Roka Demet 0, 50 1, 20
Salatalık KG 0, 75 2, 50
Sarımsak KG 6, 00 17, 00
Semizotu Demet 0, 50 2, 50
Soğan (kuru) KG 0, 50 2, 00
Soğan (kırmızı) KG 0, 50 1, 20
Soğan (taze) Demet 0, 50 1, 20
Turp (kırmızı) KG 0, 50 1, 20
MEYVE BİRİM EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
--------------------- ------ --------- ---------
Elma (İthal) KG 1, 20 4, 00
Erik KG 0, 50 5, 00
Greyfurt KG 0, 40 3, 00
Hindistan Cevizi KG 1, 00 2, 00
İncir KG 1, 00 7, 00
Kivi KG 1, 00 5, 00
Limon Sandık 15, 00 40, 00
Limon KG 0, 50 1, 70
Mandalina KG 0, 50 3, 00
Muz Koli 40, 00 63, 00
Nektarın KG 1, 00 2, 50
Portakal KG 0, 80 3, 00
Üzüm KG 1, 00 2, 50
Üzüm (siyah) KG 1, 00 4, 00
|