İhracat verileri açıklandı (2)
-2011 yılında Türkiye en fazla ihracatı yüzde 10,41 pay
ile Almanya'ya gerçekleştirdi
-Türkiye'nin ihracatında Irak ikinci, Birleşik Krallık ise
üçüncü sırada geldi
-Otomotiv endüstrisi 20 milyar 400 milyon dolar ihracat ile
yılın şampiyonu oldu
İSTANBUL (A.A) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre, bu yıl Türkiye en fazla ihracatı yüzde 10,41 pay ve 13 milyar 882 milyon
788 bin dolar ile Almanya'ya gerçekleştirdi.
TİM verilerine göre, Türkiye, yılın tamamında 134 milyar 571 milyon 338 bin
dolar ihracat gerçekleştirdi.
Türkiye'nin ihracatında ilk sırayı yüzde 10,41 pay ve 13 milyar 882 milyon
788 bin dolar ile Almanya alırken, bu ülkeyi yüzde 6,21 pay ve 8 milyar 272
milyon 97 bin dolar ile Irak, yüzde 5,82 pay ve 7 milyar 759 milyon 401 bin dolar
ile Birleşik Krallık aldı.
Birleşik Devletler (ABD) , Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu, İran, İspanya
ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 10 ülke
arasında yer alırken, en fazla ihracat yapılan 20 ülkenin toplam ihracattaki payı
yüzde 67,87 olarak gerçekleşti.
Otomotiv endüstrisi yılın tamamında gerçekleştirdiği 20 milyar 400 milyon
776 bin dolar ihracat ile yılın şampiyonu olurken, sektörün ihracatı 2010 yılına
göre yüzde 17,41 oranında artış gösterdi ve toplam ihracattan 15,16 pay aldı.
Bu sektörü, ihracatını önceki yıla göre yüzde 28,93 oranında artıran kimyevi
maddeler ve mamulleri sektörü izledi. Sektörün ihracatı bu yıl 16 milyar 347
milyon 328 bin dolara yükseldi ve ihracattan yüzde 12,15 oranında pay aldı.
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı da geçen yıla göre yüzde 10,70
oranında artarak 16 milyar 186 milyon 506 bin dolara ulaştı ve Türkiye'nin en
fazla ihracat yapan üçüncü sektörü oldu.
Yıllık bazda ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 47,73 ile su ürünleri
ve hayvansal mamuller olurken, bu sektörün ihracatı 1 milyar 421 milyon 426 bin
dolara çıktı.
2011 yılında zeytin ve zeytinyağı, tütün ve mamulleri ihracatlarında ise
gerileme gözlendi.
Tarım sektörü yılın tamamında 17 milyar 887 milyon dolar ihracatla toplam
içinde yüzde 13,29 pay alırken, 111 milyar 537 milyon dolar ihracat
gerçekleştiren sanayi sektörlerinin payı yüzde 82,88 oldu. Madencilik ürünleri
sektörü ise yılın tamamında 3 milyar 876 milyon 383 bin dolar ile toplamdan yüzde
2,88 pay aldı.
Aralık ayı ihracatı ile 2010 yılının aynı ayına oranla değişim ve son 12
aylık ihracat ve değişim oranları şöyle (bin dolar):
SEKTÖRLER Aralık 2011 Değişim (%) Ocak-Aralık 2011 Değişim (%)
I. TARIM 1.872.628 9,37 17.887.224 19,07
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.391.138 8,76 13.073.097 17,43
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 569.794 21,47 5.459.028 33,07
Yaş Meyve ve Sebze 342.646 7,64 2.339.308 7,36
Meyve Sebze Mamulleri 119.269 6,13 1.204.755 7,68
Kuru Meyve ve Mamulleri 121.933 -10,73 1.372.595 10,57
Fındık ve Mamulleri 148.857 -7,28 1.762.755 13,92
Zeytin ve Zeytinyağı 20.396 10,57 181.212 -4,25
Tütün ve Mamulleri 63.199 8,90 677.121 -3,07
Süs Bitkileri 5.045 -10,70 76.322 35,83
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 146.112 25,57 1.421.426 47,73
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 146.112 25,57 1.421.426 47,73
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 335.378 5,89 3.392.701 15,91
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 335.378 5,89 3.392.701 15,91
II. SANAYİ 9.851.257 3,78 111.537.870 19,35
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 941.288 -3,76 11.023.599 20,67
Tekstil ve Hammaddeleri 652.853 0,56 7.953.651 21,94
Deri ve Deri Mamulleri 124.516 -32,88 1.440.411 8,48
Halı 163.919 14,29 1.629.537 26,81
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.402.067 -0,10 16.347.328 28,93
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.402.067 -0,10 16.347.328 28,93
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.507.902 5,58 84.166.943 17,48
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.341.076 -8,05 16.186.506 10,70
Otomotiv Endüstrisi 1.766.332 3,13 20.400.776 17,41
Gemi ve Yat 78.682 55,13 1.331.025 16,90
Elektrik - Elektronik Mak. Bilişim 1.070.502 12,16 10.717.536 11,53
Makine ve Aksamları 865.652 26,37 8.399.508 32,67
Demir ve Demir Dışı Metaller 590.532 3,35 7.009.295 20,88
Çelik 1.420.805 11,76 15.353.615 24,91
Çimento Cam Seramik ve Toprak 252.614 -11,46 3.220.507 0,24
Mücevher 116.345 -1,05 1.474.587 22,75
Diğer Sanayi Ürünleri 5.363 22,57 73.587 22,78
III. MADENCİLİK 345.241 0,58 3.876.383 5,99
Madencilik Ürünleri 345.241 0,58 3.876.383 5,99
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 1.269.862 -27,32
T O P L A M (*) 12.069.125 4,51 134.571.338 18,17
*Toplam satırında, son ay verileri için İhracatçı Birlikleri kayıtları,
önceki dönemler için TÜİK kayıtları esas alınmıştır.
(Son)
|